性深夜福利视频体验区-亚洲国产不卡久久久久久-欧美丰满大屁股在线喷水-国内精品91高清麻豆

      加入收藏 | 企業(yè)郵箱
 

天泓動態(tài)

天泓動態(tài)

當前位置: 首頁>>新聞中心>>天泓動態(tài)

江蘇省省級機關公車改革取消車輛第二場拍賣會 拍賣公告

點擊數:145172016-01-08 00:00:00 



受江蘇省機關事務管理局委托,浙江機動車拍賣中心有限責任公司將舉辦“江蘇省省級機關公車改革取消車輛第二場拍賣會”。

一、拍賣標的有:奧迪、帕薩特、豐田、別克、雅閣等共計80余輛(清單詳見網站)。

二、預展咨詢時間:2016112—2016114日,上午9:30—下午16:30

預展地點:南京市棲霞區(qū)仙隱北路28號(江蘇天泓二手車交易市場)。

三、拍賣時間:2016116日,上午930

拍賣地點:南京市玄武區(qū)龍蟠路88號南京國際展覽中心(新莊)三層觀景大廳。

四、參與競買辦理事項:

1、凡符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的法人、自然人均可參加競買。

2、競買登記辦理時間:2016112——2016114日,上午930—下午1630,過期不予辦理。

  地點:南京市棲霞區(qū)仙隱北路28號(江蘇天泓二手車交易市場)。

    3、競買登記手續(xù):個人:身份證(非本地常住戶口要上南京車牌的需提供南京市合法有效居住證原件)及身份證復印件2張、本人銀行卡復印件及開戶信息;企業(yè):營業(yè)執(zhí)照副本復印件、組織機構代碼證復印件、法人身份證復印件各2張、授權委托書和代理人身份證及復印件2張、銀行開戶信息。

    4、保證金交付方式:每輛車1萬元整(保證金不計息), POS機刷卡交款(銀聯儲蓄卡,按銀聯規(guī)定收取80/筆刷卡手續(xù)費)或轉帳方式繳納并需提供銀行回單(需注明競買人姓名,為節(jié)省銀行排隊時間,南京銀行仙林支行將開設專窗,望各競買人去該網點繳納)。現場不收取現金,付款后領取競買證及競買號牌,方可取得競買資格

5、由于本場拍賣會參加人數較多,根據公安部門要求,本次拍賣僅限辦理過競買登記手續(xù)的競買人本人入場,限定1個競買證1人進場。

    6、外遷車輛需滿足遷入地車輛管理部門準入條件,具體準入條件請競買人自行咨詢核實車管部門,本公司不負責相關信息的核實確認。

 拍賣車輛


江蘇省省級機關公車改革取消車輛第二場拍賣會拍賣清單
序號 車牌號碼 品牌車型 類型 排量(升) 排擋 顏色 上牌時間 公里數 使用性質 年檢 保險 起拍價  (元) 備注
1 蘇A00001 碧蓮JN1UDHW41Z0 大型普通客車 18人 手動 2007/5/29 31501 非營運 2016/5 交強險2017/1/18 85000 顏色變更
2 蘇A00002 碧蓮JN1UDHW41Z0 大型普通客車 30人 手動 2007/5/29 53021 非營運 2016/5 交強險2016/12/31 80000 顏色變更
3 蘇A62260 柯斯達牌SCT6702TRB53LEX 大型普通客車 2.7/20人 手動 2007/7/19 169070 非營運 2016/7 交強險2016/7/17 68000
4 蘇A47638 柯斯達SCT6700RZB53L 大型普通客車 2.7/24人 手動 黃/白 2004/11/12 198872 非營運 2016/5 交強險2017/1/6 40000
5 蘇A57050 柯斯達牌SC76700RZB54L 大型普通客車 2.7 手動 黃/白 2006/11/2 118873 非營運 2016/11 交強險2016/11/13 60000
6 蘇AH1371 COASTER牌SCT6700RZB53L 大型普通客車 24人 手動 白/灰 2003/11/6 193335 非營運 2016/5 交強險2016/4/8 35000
7 蘇A00919 江鈴全順牌JX6477-M 中型普通客車 2.4 手動 2011/12/29 12406 非營運 2016/12 交強險2016/12/21 43000
8 蘇AS3710 江鈴全順牌JX6466B-L 小型普通客車 2.4 手動 2008/2/27 107568 非營運 2016/2 交強險2016/4/6 17000
9 蘇AY0265 大馬牌HKL6540E4 中型普通客車 2.4 手動 白/黃 2010/11/17 96583 非營運 2016/11 交強險2016/1/31 22000
10 蘇AS2316 起亞牌YQZ6490 小型普通客車 3.5 自動 2005/11/30 216162 非營運 2016/11 交強險2016/5/4 8000
11 蘇AS2359 起亞牌YQZ6490 小型普通客車 3.5 自動 2005/12/1 325689 非營運 2016/12 交強險2016/8/8 9000
12 蘇A00293 別克SGM7252GL 轎車 2.5 自動 2004/1/6 446517 非營運 2017/1 交強險2016/5/4 5000
13 蘇AS5016 別克SGM7251G 轎車 2.5 自動 2004/3/24 非營運 2016/3 交強險2016/3/18 7000
14 蘇AS4589 別克SGM7251G 轎車 2.5 自動 2003/11/4 391805 非營運 2016/11 交強險2016/10/29 5000
15 蘇AS0208 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車 2.5 自動 2005/11/14 249691 非營運 2016/11 交強險2016/10/26 10000
16 蘇A04261 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車 2.5 自動 2005/11/14 326412 非營運 2016/11 交強險2016/10/26 9000
17 蘇AS2333 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車 2.5 自動 2005/11/29 216193 非營運 2016/11 交強險2016/9/18 10000
18 蘇AS2293 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車 2.5 自動 2005/11/29 114104 非營運 2016/11 交強險2017/1/6 11000
19 蘇AS2302 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車 2.5 自動 2005/11/29 244924 非營運 2016/11 交強險2016/9/18 10000
20 蘇AS2306 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車 2.5 自動 2005/11/29 219283 非營運 2016/11 交強險2017/1/6 10000
21 蘇A01069 榮威牌CSA7250AA-GD 轎車 2.5 自動 2007/6/20 234030 非營運 2016/6 交強險2016/6/14 22000
22 蘇A04012 名爵牌NJ7182ZLA4 轎車 1.8 自動 2011/11/25 97441 非營運 2017/11 交強險2016/12/7 38000
23 蘇A00395 榮威牌CSA7250AA-GD 轎車 2.5 自動 2007/5/25 160653 非營運 2016/5 交強險2016/5/4 25000
24 蘇AS2309 昊銳牌SVW7189BJD 轎車 1.8 自動 2011/11/25 115408 非營運 2017/11 交強險2016/12/7 75000
25 蘇AS1880 歐菲萊斯KNALD224345 轎車 3.5 自動 2005/1/13 151613 非營運 2016/1 交強險2017/1/4 9000
26 蘇AS2362 別克SGM6512GL8 小型普通客車 3.0 自動 2005/12/19 231843 非營運 2016/12 交強險2016/12/19 25000
27 蘇AS1751 別克SGM6510GL8 小型普通客車 3 自動 2004/11/12 299169 非營運 2016/11 交強險2017/1/6 14000
28 蘇A02301 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動 2002/12/20 340503 非營運 2016/12 交強險2016/1/31 3000
序號 車牌號碼 品牌車型 類型 排量(升) 排擋 顏色 上牌時間 公里數 使用性質 年檢 保險 起拍價  (元) 備注
29 蘇A01198 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動 2003/7/4 非營運 2016/7 交強險2016/9/25 4000
30 蘇A00920 奧迪牌FV7183TFG 轎車 1.8 手動 2010/5/17 280924 非營運 2016/5 交強險2016/5/6 76000
31 蘇AS1658 奧迪AUDIA6L1,.8 轎車 1.8 手動 2004/8 215985 非營運 2016/8 交強險2017/1/6 19000
32 蘇A00144 奧迪AUDIA6L1.8TAT 轎車 1.8 自動 2005/3/15 226151 非營運 2016/3 交強險2016/9/23 29000
33 蘇AS2096 帕薩特SVW7183AGI 轎車 1.8 手動 2000/11/8 200888 非營運 2016/5 交強險2016/4/8 1000
34 蘇AS2052 上海別克BUICKGS 轎車 3 自動 2000/12/23 非營運 2016/6 交強險2016/4/13 1000
35 蘇AS3686 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動 2002/5/27 221897 非營運 2016/5 交強險2016/4/8 3000
36 蘇A00417 奧迪牌FV7183TFG 轎車 1.8 手動 2009/11/17 235795 非營運 2016/11 交強險2016/11/10 74000
37 蘇AS2099 帕薩特SVW7183AGI 轎車 1.8 手動 2000/11/8 279391 非營運 2016/5 交強險2016/4/8 1000
38 蘇AS0203 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動 2002/5/10 483610 非營運 2016/5 交強險2016/1/31 3000
39 蘇A00365 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動 2001/11/8 277509 非營運 2016/11 交強險2016/4/8 7000
40 蘇A00177 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動 2000/8/24 182102 非營運 2016/2 交強險2016/4/8 3000
41 蘇A00181 奧迪AUDIA6L2.4CVT 轎車 2.4 自動 2004/6/5 228438 非營運 2016/6 交強險2016/5/11 26000
42 蘇A00167 奧迪AUDIA6L2.4AT 轎車 2.4 自動 2003/4/11 208311 非營運 2016/4 交強險2016/4/8 23000
43 蘇AS4183 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動 2000/12/21 366738 非營運 2016/6 交強險2016/4/8 3000
44 蘇A00363 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動 2002/6/27 非營運 2016/6 交強險2016/6/20 9000
45 蘇A01038 奧迪AAUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動 2004/8/20 266814 非營運 2016/8 交強險2016/4/29 17000
46 蘇A00004 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動 2002/6/27 164147 非營運 2016/6 交強險2016/4/8(無保單原件) 12000
47 蘇AS4758 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動 2003/12/22 354425 非營運 2016/12 交強險2016/12/11 12000
48 蘇AS5811 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動 2002/6/27 132750 非營運 2016/6 交強險2016/4/8 13000 重新打刻發(fā)動機號碼
49 蘇AS5832 帕薩特SVW7183AGI 轎車 1.8 手動 2000/11/8 155975 非營運 2016/5 交強險2016/4/8 1000
50 蘇AS3771 帕薩特SVW7183AGI 轎車 1.8 手動 2000/11/8 175276 非營運 2016/5 交強險2016/11/4 1000
51 蘇A00913 帕薩特牌SVW7203FPD 轎車 2 自動 2010/12/13 173209 非營運 2016/12 交強險2016/12/13 53000
52 蘇AS1096 帕薩特SVW7183FJL 轎車 1.8 手動 2003/12/22 310605 非營運 2016/12 交強險2016/9/18 5000
53 蘇AS1779 帕薩特牌SVW7183HJI 轎車 1.8 手動 2004/11/11 305913 非營運 2016/11 交強險2017/1/6 9000
54 蘇AS5071 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動 2002/3/25 322414 非營運 2016/3 交強險2016/4/8 3000
55 蘇AS3318 帕薩特牌SVW7183MJI 轎車 1.8 手動 2007/7/24 216143 非營運 2016/7 交強險2016/7/23 31000
56 蘇AS2969 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動 2002/10/11 183206 非營運 2016/10 交強險2016/9/18 3000
57 蘇AS4389 帕薩特牌SVW7183HJI 轎車 1.8 手動 2004/11/11 256532 非營運 2016/11 交強險2016/9/18 9000
序號 車牌號碼 品牌車型 類型 排量(升) 排擋 顏色 上牌時間 公里數 使用性質 年檢 保險 起拍價  (元) 備注
58 蘇AS4986 帕薩特牌SVW7183SJD 轎車 1.8 自動 2010/4/9 非營運 2016/4 交強險2016/4/08 75000
59 蘇A01973 帕薩特牌SVW7183FJI 轎車 1.8 手動 2005/8/11 342930 非營運 2016/8 交強險2016/8/31 11000
60 蘇A00198 帕薩特SVW7183AGI 轎車 1.8 手動 2001/6/28 140489 非營運 2016/6 交強險2016/4/8 2000
61 蘇A03040 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動 2003/12/22 181551 非營運 2016/12 交強險2016/9/18 5000
62 蘇AS4086 雅閣HG7240 轎車 2.4 自動 2004/5/11 371543 非營運 2016/5 交強險2016/4/26 15000
63 蘇A03521 別克SGM7251G 轎車 2.5 自動 2003/11/4 401455 非營運 2016/11 交強險2016/10/29 5000
64 蘇A00486 別克牌SGM7305AT 轎車 3 自動 2009/5/31 202237 非營運 2016/5 交強險2016/5/17 35000
65 蘇AS4776 雅閣HG7240 轎車 2.4 自動 2004/6/5 386311 非營運 2016/6 交強險2016/5/19 14000
66 蘇A01260 天籟牌EQ7230AA 轎車 2.3 自動 2005/7/19 298654 非營運 2016/7 交強險2016/5/4 25000
67 蘇AS5556 雅閣HG7240 轎車 2.4 自動 2005/8/12 321316 非營運 2016/8 交強險2016/8/1 21000
68 蘇AS5699 雅閣HG7240(ACCORD 2.4 I-VTEC) 轎車 2.4 自動 2005/8/12 390519 非營運 2016/8 交強險2016/8/1 17000
69 蘇A01276 雅閣HG7240(ACCORD 2.4 I-VTEC) 轎車 2.4 自動 2005/7/19 314580 非營運 2016/7 交強險2016/5/4 23000
70 蘇A01100 豐田牌TV7250 轎車 2.5 自動 2007/10/17 173954 非營運 2016/10 交強險2016/10/8 53000
71 蘇A00667 豐田牌TV7250 轎車 2.5 自動 2007/10/17 234398 非營運 2016/10 交強險2016/10/8 50000
72 蘇A00789 豐田牌TV7250D 轎車 2.5 自動 2009/5/27 184822 非營運 2016/5 交強險2016/5/20 80000
73 蘇A01101 豐田TV7250 轎車 2.5 自動 2006/4/10 369281 非營運 2016/4 交2016/4/13 40000
74 蘇A03335 別克SGM7252GL 轎車 2.5 自動 2003/9/24 147875 非營運 2016/9 交強險2016/5/4 5000
75 蘇A00915 別克牌SGM7240ATA 轎車 2.4 自動 2008/4/17 245101 非營運 2016/4 交強險2016/3/27 29000
76 蘇A00498 別克牌SGM242ATA 轎車 2.4 自動 2009/12/31 195210 非營運 2016/12 交強險2016/1/31 75000
77 蘇AS2283 別克牌SGM7305GL 轎車 3 自動 2006/12/14 208669 非營運 2016/12 交強險2016/12/13 20000
78 蘇A00916 別克牌SGM7240ATA 轎車 2.4 自動 2008/4/17 201872 非營運 2016/4 交強險2016/3/27 31000
79 蘇AS2313 別克牌SGM7240GS 轎車 2.4 自動 2006/11/15 57622 非營運 2016/11 交強險2016/11/8 20000
80 蘇AS0818 別克牌SGM7242ATA 轎車 2.4 自動 2009/12/31 177059 非營運 2016/12 交強險2016/1/31 75000
81 蘇A00929 別克牌SGM7305GL 轎車 3 自動 2007/7/5 213526 非營運 2016/7 交強險2016/7/18 24000
82 蘇A00500 別克牌SGM7242ATA 轎車 2.4 自動 2009/12/31 170732 非營運 2016/12 交強險2016/1/31 75000
83 蘇AS4680 別克SGM7251G 轎車 2.5 自動 2003/12/26 79226 非營運 2016/12 交強險2016/1/31 5000
84 蘇A04633 名爵牌NJ7182ZLA4 轎車 1.8 自動 2011/11/25 59542 非營運 2017/11 交強險2016/12/7 34000
85 蘇A01102 紅旗CA7202E3 轎車 2.6 手動 2002/4/23 263666 非營運 2016/4 交強險2016/5/17 1000
86 蘇A00013 奧迪Aud1A6L1.8T 轎車 1.8 手動 2002/6 138591 非營運 2016/6 交強險2016/4/8 11000
87 蘇A00016 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動 2002/6 271352 非營運 2016/6 交強險2016/4/8 10000
浙江機動車拍賣中心有限責任公司
2016年1月12日

浙江機動車拍賣中心有限責任公司

開戶行:南京銀行仙林支行   

  號:01690120540000163

公司網址:ucar.mycjj.com

咨詢電話:025-85459288

相關信息還可查詢:

中國拍賣行業(yè)協(xié)會網站:http://www.caa123.org.cn

江蘇省拍賣行業(yè)協(xié)會網站:http://www.js-auction.com

江蘇天泓汽車集團:http://www.swliuxuewh.com

二手車之家:http://www.che168.com/dealer/129475.html




【責任編輯:JSTHQC(Top) 返回頁面頂端
企業(yè)簡介 |  公司歷程 |  聯系我們 |  網上招聘 |  蘇豪天泓汽車集團有限公司     服務熱線:96889699   
?